InícioInício

Estatística Descritiva (Matemática Industrial)


Notas 

Matrícula N1 N2 Nota final Frequência
100519 0,0 0,0 0,0 8
090500 8,0 1,7 9,7 30
100522 4,0 0,9 4,9 16
100524 5,0 0,0 5,0 16
100526 0,0 0,0 0,0 10
090506 8,0 1,9 9,9 26
090507 7,5 1,7 9,2 26
105283 4,5 0,9 5,4 26
090510 7,8 0,9 8,7 28
090511 6,3 1,7 8,0 28
100531 4,5 0,9 5,4 30
100533 7,5 0,9 8,4 32
100534 0,0 0,0 0,0 22
090516 6,0 1,8 7,8 30
090517 3,4 1,8 5,2 32
090518 7,2 1,9 9,1 32
100538 8,0 1,5 9,5 32
100539 0,0 0,0 0,0 22
090519 6,8 1,7 8,5 30
090523 0,0 0,0 0,0 22
090524 7,8 1,7 9,5 30
090525 8,0 1,7 9,7 30
090526 0,0 0,0 0,0 32
100544 5,4 1,5 6,9 32
090527 3,5 1,7 5,2 32
090528 7,8 1,9 9,7 30
100546 0,0 0,0 0,0 24
090530 7,5 1,9 9,4 32
100551 0,0 0,0 0,0 22
100553 6,2 1,5 7,7 32
100555 2,0 0,0 2,0 22
090538 7,3 0,9 8,2 28
100559 5,8 0,0 5,8 28
090544 8,0 1,7 9,7 32
100564 0,0 0,0 0,0 22
100565 0,0 0,0 0,0 22
090514 5,0 0,9 5,9 30

Horário das Aulas: Terças das 10:50 às 12:30 hs   na Sala 109-I

Atendimento: Quinta às 10:40 às 12:00 hs


Enunciado do Trabalho

Notas de aula da linguagem R


Plano de Curso