Notas de Métodos Estatísticos de Projeção (Administração)

Matrícula Atividades Trabalho Nota Final
083373 10,0 8,0 9,00
083374 10,0 7,0 8,50
064720 10,0 10,0 10,00
073418 8,9 6,5 7,70
083376 8,9 8,0 8,45
083378 10,0 8,0 9,00
083379 0,0 sn 0,00
083380 0,0 sn 0,00
073427 10,0 7,0 8,50
073426 10,0 7,0 8,50
083382 10,0 6,5 8,25
083383 10,0 8,0 9,00
073431 10,0 7,0 8,50
073432 10,0 3,0 6,50
083385 10,0 8,0 9,00
083389 10,0 sn 5,00
073435 10,0 7,0 8,50
083391 10,0 8,0 9,00
073438 10,0 3,0 6,50
064740 10,0 7,0 8,50
064862 8,9 9,0 8,95
083394 10,0 6,5 8,25
083395 10,0 6,0 8,00
083396 10,0 7,0 8,50
083397 10,0 3,0 6,50
083398 10,0 6,0 8,00
084408 10,0 sn 5,00
074813 5,0 7,0 6,00
064865 10,0 9,0 9,50
083400 10,0 8,0 9,00
083401 10,0 7,0 8,50
073447 10,0 7,0 8,50
064752 10,0 7,0 8,50
083402 10,0 2,0 6,00
083403 10,0 8,0 9,00
083404 10,0 2,0 6,00
083405 10,0 9,0 9,50
083406 10,0 8,0 9,00
064867 10,0 6,5 8,25
073449 10,0 8,0 9,00
083411 8,9 9,0 8,95
083408 8,9 3,0 5,95
083409 8,9 9,0 8,95
083410 8,9 3,0 5,95
064757 8,9 7,0 7,95
083413 10,0 8,0 9,00
083415 8,9 8,0 8,45
073455 10,0 7,0 8,50
083416 10,0 9,0 9,50
074816 10,0 sn 5,00
083417 10,0 8,0 9,00
083418 8,9 8,0 8,45
083419 10,0 9,0 9,50
073462 10,0 6,5 8,25
064766 5,0 sn 2,50
073463 10,0 7,0 8,50
083422 8,9 3,0 5,95



1