![]() |
Publicações |
Título | Periódico | Ano | Arquivo | Influence of Uncertainties on the Dynamic Buckling Loads of Structures Liable to Asymmetric Postbuckling Behavior | Mathematical Problems in Engineering | 2008 | 2008_490137.pdf* |
---|---|---|---|
Variação Diurna e Resposta da Cinética do VO2 de Ciclistas Durante Exercício Muito Intenso | Revista Brasileira de Medicina do Esporte | 2008 | artigoRME2008.pdf* |
Comparação entre diferentes métodos de análise do componente lento do consumo de oxigênio: uma abordagem no domínio muito intenso de exercício | Revista Brasileira de Medicina do Esporte | 2007 | ArtigoRevistaMedEsporte.pdf* |
Modelagem Matemática e Comparação dos Métodos de Perturbação e Numéricos Aplicados a Vibração de Colunas Semi-Enterradas em um Solo Não-Linear | Mecánica Computacional | 2006 | ArtigoMecanicaComput.pdf* |
Oscilation of a Beam on a Non-Linear Elastic Foundation under Periodic Loads | Shock and Vibration | 2006 | ArtigoShockandVibration.pdf* |
Título | Congresso | ano | Arquivo |
---|---|---|---|
Aperfeiçoamento de Métodos Numéricos com Aplicação Comparativa e Estudo de Caso para o Problema da Coluna Percilamente Enterrada Sujeita ao Caos | CILAMCE | 2007 | p847.pdf* |
Critical Loads of Partially Buried Columns Under Periodic Transverse Excitation | COBEM | 2007 | ArtigoCOBEM2007.doc* |
Flambagem de Coluna Parcialmente Enterrada: Uma Análise entre a Solução Numérica e a Analítica | MORELIA | 2007 | p22.pdf* |
Um Aprimoramento no Método de Extrapolação de Gragg-Burlisch-Stöer para Obter Alta Precisão e Baixo Esforço Computacional | MORELIA | 2007 | p36.pdf* |
Previsão do Escape de Colunas Parcialmente Enterradas Através de Métodos de Perturbação: O Método do Equilíbrio dos Harmônicos | CREEM | 2007 | ArtigoCREEM2007.doc* |
Critério de Melnikov para a Determinação da Estabilidade Global de Elementos Esbeltos | CREEM | 2007 | ArtigoCREEM2007_2.doc* |
Verificação da Estabilidade da Solução de Colunas Percialmente Enterradas Utilizando Teoria de Floquet | SOMIM | 2007 | ArtigoSOMIM2007.doc* |
A Comparison of the Most Popular Numerical Methods when Applied to Duffing's Equation | DINCON | 2006 | ArtigoDINCON2006.doc* |
Comparison of some Numerical Methods when Applied to Duffing's Equation | SOMIM | 2006 | ArtigoSOMIM2006.doc* |
Modelagem Matemática e Comparação dos Métodos de Perturbação e Numéricos Aplicados a Vibração de Colunas Semi-Enterradas em um Solo Não-Linear | ENIEF | 2006 | ArtigoENIEF2006_Full.doc* |
Método de Extrapolação de Gragg-Burlisch-Stöer: A influência das Seqüências de Subdivisão de Passos na Geração das Soluções Numéricas | ERMAC | 2006 | artigoERMAC2006.doc* |
Um Estudo sobre a Eficiência de Métodos Numéricos quando Aplicados ao Problema da Coluna Semi-Enterrada | JORNADA | 2006 | ArtigoJORNADA2006.doc* |
Uma Comparação dos Métodos Numéricos Aplicados a Vibração de Colunas Enterradas e Semi-Enterradas | CILAMCE | 2006 | ArtigoCILAMCE2006.doc* |
Effect of Time of Day on VO2 Kinetic Responses During Severe Intensity Exercise in Trained Cyclists | ECSS | 2006 | ArtigoECSS2006.doc* |
Oscillations of a Beam on a Non-Linear Elastic Foundation Under Periodic Loads | DINAME | 2005 | DIN016.pdf |
Título | Congresso | ano | Arquivo |
---|---|---|---|
Paralelismo no Método de Extrapolação de Gragg-Burlisch-Stöer para Resolver Problemas de Valor Inicial | CNMAC | 2007 | ResumoCNMAC2007_1.doc* |
Um Novo Método para Resolver Sistemas de Equações Não-Lineares | CNMAC | 2007 | ResumoCNMAC2007_2.doc* |
Aplicação e Avaliação dos Métodos Numéricos em um Modelo de Coluna Parcialmente Enterrada | CNMAC | 2006 | ResumoCNMAC2006_2.doc* |
Previsão da Perda de Estabilidade de Colunas Semi-Enterradas Submetidas a um Carregamento Periódico através de Métodos de Perturbação | CNMAC | 2006 | ResumoCNMAC2006_1.doc* |
Resumo |
Download |
---|---|
Resumo apresentado na XII Jornada de Matemática do Campus de Catalão (2001). A matemática possui vários modelos que permitem a sua aplicação a questões do Meio Ambiente. Seguindo essa linha, esse trabalho apresenta vários modelos matemáticos usados na análise da dinâmica de populações de seres vivos. Serão abordadas as hipóteses que servem de base para cada modelo matemático, e apresentados os conceitos decorrentes desses modelos como: crescimento exponencial, limiar de crescimento, capacidade ambiental de sustentação etc. Do ponto de vista matemático serão abordados os modelos de tempo discreto e os modelos de tempo contínuo para cada modelo. |
|